Ankieta: Admin roku 2015: Ankieta jest zamknięta. |
|||
Kunio | 0 | 0% | |
Fox | 2 | 14.29% | |
Genesis | 3 | 21.43% | |
Rww | 2 | 14.29% | |
Vandi | 2 | 14.29% | |
Piterus | 5 | 35.71% | |
Razem | 14 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Admin roku 2015
|
|||||||
| |||||||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości